Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này sử dụng cạnh của đá mài để gia công mặt phẳng của chi tiếtlink w88, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đá mài để gia công rãnh và cạnh lồi của chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt đạt mức cao. Phù hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy móc và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút điện từ (320×1600mm) | 1 cái | Đĩa kẹp đá mài cùng đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Dao mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ | Tấm điều chỉnh máy tiện | 11 |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao đá kim cương | 1 cây |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo kiểu chữ thậplink w88, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt điều chỉnh lưu lượng và hướnglink w88, kết hợp hệ thống thủy lực kín, giúp chuyển động ổn định, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ dầu trong bể dầu thấp.
■ Dẫn hướng ngang của bàn trượt sử dụng ổ trượt bilink w88, việc di chuyển được kiểm soát bởi động cơ biến tần AC với tốc độ điều chỉnh liên tục, đảm bảo khả năng tiến dao tinh tế cả theo từng đoạn và liên tục.
■ Trục chính của đầu mài sử dụng ổ trục tĩnh áp có lỗ nhỏ và tuần hoàn dầu bên tronglink w88, cho độ chính xác xoay cao, từ đó đạt được độ bóng bề mặt tốt hơn.
■ Máy MM7132B×16 có bể dầu ngoàitin tuc the thao, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
■ Máy MM7132B×16/LC có bể dầu ngoài thân máykết quả bóng đá hôm nay, trục đứng điều khiển bằng chương trình đơn trục. Có thể thực hiện mài tự động theo chiều dọc; mài tự động đá mài riêng biệt; bù trừ tự động cho đá mài, v.v.
Mã: | MM7132A×16 / MM7132B×16 / MM7132B×16/LC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1600 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 320×1600×400 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1650 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc | mm | 330 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0kết quả bóng đá hôm nay,2-10/ hành trình dọc đơn | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 527 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | ||
Tốc độ nâng nhanh của đầu mài | mm/min | 225 | |||
Tốc độ quay của trục đá mài | rpm | 1500 | |||
Tiến dao dọc vi tinh của đầu mài | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 9 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | |||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh | kg | 6500 | ||
Trọng lượng thô | kg | 8000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×1600×2055 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4700×2000×2550 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơtin tuc the thao, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
slot machine ban ca sau tỷ số bóng đá hôm nay Cá cược thể thao soi kèo hôm nay lich ngoai hang anh 99win club