Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
■ Máy mài HZ-024 có trục chính có thể lắp đặt đĩa mài rộng Φ450×80×Φ127mmtin tuc the thao, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của máy.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Đĩa từ (500×1600mm) | 1 cái | Dao mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bàn kẹp đá mài | 2 bộ |
Giá cân bằng đá mài | 1 cái | Tấm điều chỉnh máy tiện | 11 |
■ Máy này chủ yếu được sử dụng để mài chính xáclink w88, độ chính xác và độ bóng của bề mặt mài cao, dễ vận hành, có chuyển động tiến theo phương thẳng đứng với lượng tiến nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn làm việc được dẫn động bởi bơm cánh lá biến lưu lượng và sử dụng hệ thống dầu kíntin tuc the thao, nhiệt độ thùng dầu tăng thấp, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động tiến ngang của bàn làm việc được kiểm soát bởi động cơ biến tần xoay chiềutin tuc the thao, có thể điều chỉnh tốc độ liên tục, đạt được chuyển động tiến gián đoạn và liên tục tinh tế.
■ Ổ bi trục chính sử dụng ổ đệm tĩnh áp có lỗ nhỏlink w88, lưu thông dầu bên trong, độ cứng tốt, hiệu suất mài cao.
■ Lực hút của đĩa từ có thể điều chỉnh và có thể tự động khử từtin tuc the thao, việc chi tiết dễ dàng.
■ Máy mài HZ-024 có trục chính có thể lắp đặt đĩa mài rộng Φ450×80×Φ127mmlink w88, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của máy.
Mã: | HZ-024 / MM7150A | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 500×1600 | |
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 500×1600×500 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1750 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-20 | ||
Hành trình ngang của bàn dao (tối đa) | mm | 500 | ||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0.2-20/Chu trình đơn dọc của bàn làm việc | ||
Giá trị vạch chia tay cầm điều chỉnh tiến ngang | mm | 0.005 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 1030 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ tâm trục đá mài đến bàn làm việc | mm | 700 | |
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Lượng tiến mỗi vạch trên đồng hồ tiến theo phương thẳng đứng | mm | 0.01 | ||
Lượng tiến mỗi lần gạt điểm | mm | 0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 12 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 7.5 | ||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 8500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 10000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×2200×2450 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4600×2450×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơlink w88, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
slot machine ban ca sau tỷ số bóng đá hôm nay Cá cược thể thao soi kèo hôm nay lich ngoai hang anh 99win club