Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy được sử dụng chủ yếu để gia công mặt phẳng của chi tiết bằng cạnh của đá mài12 chòm sao, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đá mài để gia công rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt sau khi mài đều rất cao. Máy thích hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy móc và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút từ | 1 cái | Đĩa kẹp đá mài cùng đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Dao mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ | Khối cân bằng | 5 chiếc |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao đá kim cương | 1 cây |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo kiểu chữ thập12 chòm sao, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh lá điều chỉnh lưu lượngđại lý bóng độ, kết hợp hệ thống thủy lực kín, giúp chuyển động ổn định, tiếng ồn thấp và nhiệt độ dầu trong bể giảm đáng kể.
■ Bàn trượt được trang bị ray dẫn hướng bitin tức thể thao 24h mới nhất, quá trình tiến dao được kiểm soát bởi động cơ biến tần AC với khả năng điều chỉnh tốc độ liên tục, cho phép đạt được các chuyển động tiến dao rời rạc và liên tục một cách chính xác.
■ Trục chính đầu mài sử dụng ổ trục tĩnh dầu có lỗ nhỏ để giảm lưu lượng dầuđại lý bóng độ, độ chính xác quay cao và tuổi thọ dài.
■ Máy MM7120B có bể chứa dầu ngoàiđại lý bóng độ, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
Mã: | MM7120A | MM7120B | |||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 200×630 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 200×630×320 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 750 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 2-20 | |||
Hành trình ngang của bàn dao (tối đa) | mm | 220 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 012 chòm sao,2-10/ hành trình dọc đơn | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 1×14 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 104 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 445 | ||
Tốc độ nâng nhanh của đầu mài | mm/min | 450 | |||
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500/3000 | |||
Giá trị vạch chia nhỏ nhất của đĩa chia độ dọc | mm | 0.01 | |||
Tiến dao vi lượng theo phương dọc | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Ф250×25×Ф75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 5.19/5.79 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 2.4/3 | |||
Độ chính xác làm việc | Độ phẳng giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 2300 | ||
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 3000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 1900×1205×1750 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 2750x1780x2450 | 4250x1750x2250 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơtin tức thể thao 24h mới nhất, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
slot machine ban ca sau tỷ số bóng đá hôm nay Cá cược thể thao soi kèo hôm nay lich ngoai hang anh 99win club